Group A
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (29-4) |
| Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (13-9) |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (12-12) |
| Netherlands | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (5-34) |
Group B
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (10-2) |
| USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (7-4) |
| Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (86-11) |
| Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (6-92) |
Group C
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (16-8) |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (5-6) |
| Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (10-12) |
| Mexico | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (4-9) |
Group D
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (91-3) |
| Denmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (11-14) |
| Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (11-15) |
| Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (10-91) |
Group E
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (4-0) |
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (26-6) |
| Spain | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (8-30) |
| Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (7-9) |
Group F
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (6-1) |
| Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (4-2) |
| Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-2) |
| Croatia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-8) |
Group G
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (9-5) |
| Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (8-8) |
| Brazil | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (6-6) |
| Cameroon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-7) |
Group H
| G | E | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (14-11) |
| Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (12-5) |
| Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (9-14) |
| Korea Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (7-12) |
